Our motor advantages
High-precision silent bearings
All-copper motors
High-quality silicon steel sheets
High heat dissipation efficiency
No | Model | Dimension (mm) | Rated Voltage (V) | Rated Power (Kw) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (N.m) | Rated Current (A) | Rated Frequency (Hz) | Efficiency (%) | Energy Efficiency Level | Poles (Pairs) | Insulation Class |
1) | MP110-4-15S0.37 | 110 | 220 | 0.37 | 1500 | 2.36 | 1.13 | 100 | 85.6 | IE5 | 4 | F |
2) | MP110-4-15T0.37 | 110 | 380 | 0.37 | 1500 | 2.36 | 0.66 | 100 | 85.6 | IE5 | 4 | F |
3) | MP110-4-30S0.37 | 110 | 220 | 0.37 | 3000 | 1.18 | 1.11 | 200 | 87.3 | IE5 | 4 | F |
4) | MP110-4-30T0.37 | 110 | 380 | 0.37 | 3000 | 1.18 | 0.64 | 200 | 87.3 | IE5 | 4 | F |
5) | MP110-4-15S0.55 | 110 | 220 | 0.55 | 1500 | 3.5 | 1.69 | 100 | 85.6 | IE5 | 4 | F |
6) | MP110-4-15T0.55 | 110 | 380 | 0.55 | 1500 | 3.5 | 0.98 | 100 | 85.6 | IE5 | 4 | F |
7) | MP110-4-30S0.55 | 110 | 220 | 0.55 | 3000 | 1.75 | 1.65 | 200 | 87.3 | IE5 | 4 | F |
8) | MP110-4-30T0.55 | 110 | 380 | 0.55 | 3000 | 1.75 | 0.96 | 200 | 87.3 | IE5 | 4 | F |
9) | MP110-4-15S0.75 | 110 | 220 | 0.75 | 1500 | 4.78 | 2.3 | 100 | 85.6 | IE5 | 4 | F |
10) | MP110-4-15T0.75 | 110 | 380 | 0.75 | 1500 | 4.78 | 1.33 | 100 | 85.6 | IE5 | 4 | F |
11) | MP110-4-30S0.75 | 110 | 220 | 0.75 | 3000 | 2.39 | 2.22 | 200 | 88.6 | IE5 | 4 | F |
12) | MP110-4-30T0.75 | 110 | 380 | 0.75 | 3000 | 2.39 | 1.29 | 200 | 88.6 | IE5 | 4 | F |
13) | MP110-4-30S1.1 | 110 | 220 | 1.1 | 3000 | 3.5 | 3.21 | 200 | 89.8 | IE5 | 4 | F |
14) | MP110-4-30T1.1 | 110 | 380 | 1.1 | 3000 | 3.5 | 1.86 | 200 | 89.8 | IE5 | 4 | F |
15) | MP110-4-30S1.5 | 110 | 220 | 1.5 | 3000 | 4.78 | 4.33 | 200 | 90.9 | IE5 | 4 | F |
16) | MP110-4-30T1.5 | 110 | 380 | 1.5 | 3000 | 4.78 | 2.51 | 200 | 90.9 | IE5 | 4 | F |
17) | MP130-4-15S1.5 | 130 | 220 | 1.5 | 1500 | 9.55 | 4.47 | 100 | 88.1 | IE5 | 4 | F |
18) | MP130-4-15T1.5 | 130 | 380 | 1.5 | 1500 | 9.55 | 2.59 | 100 | 88.1 | IE5 | 4 | F |
19) | MP130-4-30S1.5 | 130 | 220 | 1.5 | 3000 | 4.78 | 4.33 | 200 | 90.9 | IE5 | 4 | F |
20) | MP130-4-30T1.5 | 130 | 380 | 1.5 | 3000 | 4.78 | 2.51 | 200 | 90.9 | IE5 | 4 | F |
21) | MP130-4-15S2.2 | 130 | 220 | 2.2 | 1500 | 14.01 | 6.44 | 100 | 89.7 | IE5 | 4 | F |
22) | MP130-4-15T2.2 | 130 | 380 | 2.2 | 1500 | 14.01 | 3.73 | 100 | 89.7 | IE5 | 4 | F |
23) | MP130-4-30S2.2 | 130 | 220 | 2.2 | 3000 | 7 | 6.28 | 200 | 92 | IE5 | 4 | F |
24) | MP130-4-30T2.2 | 130 | 380 | 2.2 | 3000 | 7 | 3.63 | 200 | 92 | IE5 | 4 | F |
All Right Reserved © Dyna Drive Technology Co., Ltd.
ELECTRICAL SUPPLIES AND
ENERGY SOLUTIONS
ABOUT US
Who we are
Careers
CONNECT WITH US
Changjiang Road No.300, Yantai Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone
HEAD OFFICE: CHINA